河野かおり(こうのかおり)【ゴルフ選手】
| 生年月日 | 1976年3月23日(50歳) |
|---|---|
| 出身地 | 長崎県 |
| 身長 / 体重 | 169cm / 58kg |
| 血液型 | AB型 |
| 出身校 | 長崎県立佐世保商業高等学校 |
| 職業 | ゴルフ選手(ゴルファー) |
最終更新日:2021年4月22日 16:35
| 生年月日 | 1976年3月23日(50歳) |
|---|---|
| 出身地 | 長崎県 |
| 身長 / 体重 | 169cm / 58kg |
| 血液型 | AB型 |
| 出身校 | 長崎県立佐世保商業高等学校 |
| 職業 | ゴルフ選手(ゴルファー) |
最終更新日:2021年4月22日 16:35