2018年栃木SC所属選手
2018年栃木SC所属選手の一覧表です。
| 背番号 | ポジション | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | GK | 竹重安希彦 |
| 2 | MF | 西澤代志也 |
| 3 | DF | 西河翔吾 |
| 5 | MF | ヘニキ |
| 6 | MF | 古波津辰希 |
| 7 | DF | 菅和範 |
| 8 | FW | 廣瀬浩二 |
| 9 | FW | 大黒将志 |
| 10 | MF | 杉本真 |
| 11 | MF | 岡崎建哉 |
| 13 | FW | 上形洋介 |
| 14 | MF | 西谷和希 |
| 15 | GK | ジョニーレオーニ |
| 16 | FW | 榊翔太 |
| 17 | DF | 福岡将太 |
| 18 | DF | 坂田良太 |
| 19 | DF | 服部康平 |
| 20 | MF | 端山豪 |
| 22 | DF | メンデス |
| 23 | GK | 川田修平 |
| 24 | MF | 和田達也 |
| 26 | DF | 夛田凌輔 |
| 27 | DF | 久富良輔 |
| 28 | DF | 温井駿斗 |
| 29 | MF | 川田拳登 |
| 30 | DF | 田代雅也 |
| 33 | GK | 石川慧 |
| 37 | MF | 浜下瑛 |
| 38 | MF | 宮崎泰右 |
| 40 | MF | 寺田紳一 |
| 41 | MF | 西谷優希 |
| 42 | DF | パウロン |
| 49 | FW | アレックス |
| 50 | MF | 二川孝広 |
