J1リーグ通算出場試合数ランキング
J1リーグ通算出場試合数ランキングの一覧表です。
| 順位 | 選手名 | 出場数 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1位 | 遠藤保仁 | 641 | ガンバ大阪 |
| 2位 | 楢﨑正剛 | 631 | 名古屋グランパス |
| 3位 | 中澤佑二 | 593 | 横浜F・マリノス |
| 4位 | 阿部勇樹 | 574 | 浦和レッズ |
| 5位 | 曽ヶ端準 | 533 | 鹿島アントラーズ |
| 6位 | 小笠原満男 | 525 | 鹿島アントラーズ |
| 7位 | 伊東輝悦 | 517 | アスルクラロ沼津 |
| 8位 | 山田暢久 | 501 | 浦和レッズ |
| 9位 | 明神智和 | 497 | AC長野パルセイロ |
| 10位 | 西川周作 | 481 | 浦和レッズ |
| 11位 | 中村憲剛 | 462 | 川崎フロンターレ |
| 12位 | 山口智 | 448 | 京都サンガF.C. |
| 13位 | 大久保嘉人 | 448 | 東京V |
| 14位 | 今野泰幸 | 443 | ジュビロ磐田 |
| 15位 | 森﨑和幸 | 430 | サンフレッチェ広島 |
| 15位 | 興梠慎三 | 430 | 浦和レッズ |
| 17位 | 前田遼一 | 429 | FC岐阜 |
| 18位 | 新井場徹 | 423 | セレッソ大阪 |
| 19位 | 川口能活 | 421 | SC相模原 |
| 20位 | 田中隼磨 | 420 | 松本山雅FC |
| 21位 | 藤田俊哉 | 419 | ジェフユナイテッド千葉 |
| 22位 | 水本裕貴 | 416 | 町田ゼルビア |
| 23位 | 佐藤寿人 | 404 | ジェフユナイテッド千葉 |
| 24位 | 青木剛 | 400 | ロアッソ熊本 |
| 24位 | 那須大亮 | 400 | ヴィッセル神戸 |
| 26位 | 中村俊輔 | 396 | 横浜FC |
| 27位 | 田中マルクス闘莉王 | 395 | 京都サンガF.C. |
| 28位 | 二川孝広 | 394 | 栃木SC |
| 29位 | 柏木陽介 | 392 | 浦和レッズ |
| 30位 | 秋田豊 | 391 | 京都サンガF.C. |
| 31位 | 大岩剛 | 386 | 鹿島アントラーズ |
| 31位 | 徳永悠平 | 386 | Vファーレン長崎 |
| 33位 | 藤本主税 | 385 | ロアッソ熊本 |
| 33位 | 松田直樹 | 385 | 横浜F・マリノス |
※2020年10/25現在。
所属はJリーグでの最終所属チーム。
