J1リーグ通算得点ランキング
J1リーグ通算得点ランキングの一覧表です。
順位 | 選手名 | 所属チーム | 得点数 |
---|---|---|---|
1位 | 大久保嘉人 | 東京ヴェルディ | 185 |
2位 | 佐藤寿人 | ジェフユナイテッド千葉 | 161 |
3位 | 中山雅史 | アスルクラロ沼津 | 157 |
4位 | 興梠慎三 | 浦和レッズ | 155 |
5位 | 前田遼一 | FC東京 | 154 |
6位 | マルキーニョス | ヴィッセル神戸 | 152 |
7位 | 三浦知良 | 横浜FC | 139 |
8位 | ウェズレイ | 大分トリニータ | 124 |
9位 | 小林悠 | 川崎フロンターレ | 118 |
10位 | ジュニーニョ | 鹿島アントラーズ | 116 |
11位 | エジミウソン | セレッソ大阪 | 111 |
12位 | 柳沢敦 | ベガルタ仙台 | 108 |
13位 | 遠藤保仁 | ジュビロ磐田 | 103 |
14位 | 藤田俊哉 | ジェフユナイテッド千葉 | 100 |
14位 | 渡邉千真 | ガンバ大阪 | 100 |
16位 | 玉田圭司 | V・ファーレン長崎 | 99 |
17位 | 豊田陽平 | サガン鳥栖 | 98 |
18位 | 城彰二 | 横浜FC | 95 |
19位 | 武田修宏 | 東京ヴェルディ | 94 |
19位 | 森島寛晃 | セレッソ大阪 | 94 |
19位 | 久保竜彦 | サンフレッチェ広島 | 94 |
22位 | 福田正博 | 浦和レッズ | 91 |
23位 | ルーカス | FC東京 | 90 |
24位 | 長谷川祥之 | 鹿島アントラーズ | 89 |
25位 | レアンドロ | 東京ヴェルディ | 87 |
25位 | 播戸竜二 | FC琉球 | 87 |
27位 | 澤登正朗 | 清水エスパルス | 85 |
28位 | 西澤明訓 | セレッソ大阪 | 81 |
29位 | アルシンド | 東京ヴェルディ | 79 |
30位 | 高原直泰 | SC相模原 | 77 |
※2020年10/25時点。
所属はJリーグでの最終所属チーム。