2018年広島東洋カープ所属選手
2018年広島東洋カープ所属選手の一覧表です。
| ポジション | 背番号 | 選手名 | 
|---|---|---|
| 監督 | 79 | 緒方孝市 | 
| 2軍監督 | 89 | 水本勝己 | 
| コーチ | 71 | 高信二 | 
| コーチ | 72 | 東出輝裕 | 
| コーチ | 73 | 小林幹英 | 
| コーチ | 75 | 廣瀬純 | 
| コーチ | 76 | 倉義和 | 
| コーチ | 78 | 畝龍実 | 
| コーチ | 80 | 山田和利 | 
| コーチ | 82 | 浅井樹 | 
| コーチ | 83 | 朝山東洋 | 
| コーチ | 84 | 植田幸弘 | 
| コーチ | 85 | 永田利則 | 
| コーチ | 86 | 菊地原毅 | 
| コーチ | 87 | 澤崎俊和 | 
| コーチ | 88 | 佐々岡真司 | 
| コーチ | 90 | 玉木朋孝 | 
| コーチ | 91 | 迎祐一郎 | 
| コーチ | 92 | 森笠繁 | 
| コーチ | 93 | 青木勇人 | 
| 投手 | 11 | 福井優也 | 
| 投手 | 12 | 九里亜蓮 | 
| 投手 | 13 | 加藤拓也 | 
| 投手 | 14 | 大瀬良大地 | 
| 投手 | 16 | 今村猛 | 
| 投手 | 17 | 岡田明丈 | 
| 投手 | 19 | 野村祐輔 | 
| 投手 | 20 | 永川勝浩 | 
| 投手 | 21 | 中﨑翔太 | 
| 投手 | 23 | 薮田和樹 | 
| 投手 | 24 | 横山弘樹 | 
| 投手 | 26 | 中田廉 | 
| 投手 | 28 | 床田寛樹 | 
| 投手 | 29 | ケムナ誠 | 
| 投手 | 30 | 一岡竜司 | 
| 投手 | 34 | 高橋昂也 | 
| 投手 | 36 | 塹江敦哉 | 
| 投手 | 39 | 飯田哲矢 | 
| 投手 | 41 | 藤井皓哉 | 
| 投手 | 42 | ジョンソン | 
| 投手 | 46 | 高橋樹也 | 
| 投手 | 47 | 山口翔 | 
| 投手 | 48 | アドゥワ誠 | 
| 投手 | 53 | 戸田隆矢 | 
| 投手 | 56 | 辻空 | 
| 投手 | 57 | オスカル | 
| 投手 | 58 | ジャクソン | 
| 投手 | 62 | ヘルウェグ | 
| 投手 | 64 | 中村恭平 | 
| 投手 | 65 | 長井良太 | 
| 投手 | 66 | 遠藤淳志 | 
| 投手 | 67 | 中村祐太 | 
| 投手 | 68 | 平岡敬人 | 
| 投手 | 70 | カンポス | 
| 投手 | 97 | フランスア | 
| 投手 | 98 | 佐藤祥万 | 
| 投手 | 120 | 岡林飛翔 (育成選手)  | 
		
| 投手 | 121 | 藤井黎來 (育成選手)  | 
		
| 投手 | 122 | 佐々木健 (育成選手)  | 
		
| 投手 | 142 | タバーレス (育成選手)  | 
		
| 捕手 | 22 | 中村奨成 | 
| 捕手 | 27 | 會澤翼 | 
| 捕手 | 31 | 石原慶幸 | 
| 捕手 | 32 | 白濱裕太 | 
| 捕手 | 40 | 磯村嘉孝 | 
| 捕手 | 54 | 船越涼太 | 
| 捕手 | 61 | 坂倉将吾 | 
| 野手 | 0 | 上本崇司 | 
| 野手 | 2 | 田中広輔 | 
| 野手 | 4 | 小窪哲也 | 
| 野手 | 6 | 安部友裕 | 
| 野手 | 7 | 堂林翔太 | 
| 野手 | 25 | 新井貴浩 | 
| 野手 | 33 | 菊池涼介 | 
| 野手 | 45 | 桒原樹 | 
| 野手 | 52 | 庄司隼人 | 
| 野手 | 55 | エルドレッド | 
| 野手 | 59 | 美間優槻 (7/25 ソフトバンクへ移籍)  | 
		
| 野手 | 59 | 曽根海成 (7/25 ソフトバンクより移籍)  | 
		
| 野手 | 63 | 西川龍馬 | 
| 野手 | 69 | 青木陸 | 
| 野手 | 96 | メヒア | 
| 野手 | 9 | 丸佳浩 | 
| 野手 | 10 | 岩本貴裕 | 
| 野手 | 35 | 下水流昂 | 
| 野手 | 37 | 野間峻祥 | 
| 野手 | 38 | 赤松真人 | 
| 野手 | 43 | 土生翔平 | 
| 野手 | 44 | 松山竜平 | 
| 野手 | 49 | 天谷宗一郎 | 
| 野手 | 50 | 髙橋大樹 | 
| 野手 | 51 | 鈴木誠也 | 
| 野手 | 60 | 永井敦士 | 
| 野手 | 95 | バティスタ | 
| 野手 | 123 | 木村聡司 (育成選手)  | 
		
