2026/27シーズン 群馬グリーンウイングス所属選手
「2026/27シーズン 群馬グリーンウイングス所属選手」の一覧です。下記のリストから気になる人物やグループを選ぶと、詳細プロフィールページへ移動します。
| 背番号 | ポジション | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | アウトサイドヒッター | アリーナ・ポポワ |
| 2 | ミドルブロッカー | 佐藤莉子 |
| 3 | アウトサイドヒッター | 志摩美古都 |
| 4 | リベロ | 工藤真帆 |
| 5 | アウトサイドヒッター | 仁井田桃子 |
| 6 | セッター | 大友萌加 |
| 7 | アウトサイドヒッター | 中野康羽 |
| 8 | アウトサイドヒッター | 髙相みな実 |
| 9 | セッター | 山下遥香 |
| 10 | アウトサイドヒッター | オリビア・ロジャンスキ |
| 11 | ミドルブロッカー | 島村春世 |
| 12 | アウトサイドヒッター | 堀由佳 |
| 13 | アウトサイドヒッター | 堤亜里菜 |
| 14 | ミドルブロッカー | 吉川すなほ |
| 15 | ミドルブロッカー | ヨバナ・ステバノビッチ |
| 16 | アウトサイドヒッター | ジャン・ティ・タン・トゥイー |
| 17 | ミドルブロッカー | 新井三寿希 |
| 19 | ミドルブロッカー | 横山愛茄 |
| 20 | セッター | 永井いづみ |
| 22 | リベロ | 西川さくら |
| 29 | リベロ | 門田湖都 |
