2026/27シーズン 北海道イエロースターズ所属選手
「2026/27シーズン 北海道イエロースターズ所属選手」の一覧です。下記のリストから気になる人物やグループを選ぶと、詳細プロフィールページへ移動します。
| 背番号 | ポジション | 選手名 |
|---|---|---|
| 1 | リベロ | 新山駿 |
| 2 | ミドルブロッカー | 中谷薫 |
| 4 | ミドルブロッカー | 住友厚介 |
| 5 | リベロ | 渡辺俊介 |
| 6 | ミドルブロッカー | ルーナ・ファステランド |
| 7 | セッター | 久保下航平 |
| 8 | ミドルブロッカー | 出口大聖 |
| 9 | リベロ | 吉村颯太 |
| 10 | アウトサイドヒッター | 山田滉太 |
| 11 | オポジット | 池田颯太 |
| 12 | アウトサイドヒッター | 重留日向 |
| 14 | アウトサイドヒッター | 中野竜 |
| 16 | アウトサイドヒッター | 澤口将太郎 |
| 17 | セッター | 本澤凌斗 |
| 18 | セッター | 早坂心之介 |
| 19 | オポジット | 張 育陞 |
| 20 | オポジット | 都築仁 |
| 22 | リベロ | 前田幸久 |
| 23 | ミドルブロッカー | 栁澤賢 |
| 38 | アウトサイドヒッター | 堀内大志 |
| 73 | ミドルブロッカー | 島波輝 |
| 92 | アウトサイドヒッター | ヨナス・クヴァーレン |
