2026年千葉ロッテマリーンズ所属選手
「2026年千葉ロッテマリーンズ所属選手」の一覧です。下記のリストから気になる人物やグループを選ぶと、詳細プロフィールページへ移動します。
| ポジション | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|
| 監督 | 86 | サブロー |
| 投手 | 11 | カスティーヨ |
| 投手 | 13 | 毛利海大 |
| 投手 | 14 | 小島和哉 |
| 投手 | 15 | 横山陸人 |
| 投手 | 16 | 種市篤暉 |
| 投手 | 18 | 石垣元気 |
| 投手 | 19 | 唐川侑己 |
| 投手 | 21 | 石川柊太 |
| 投手 | 24 | 東妻勇輔 |
| 投手 | 28 | 菊地吏玖 |
| 投手 | 29 | 西野勇士 |
| 投手 | 30 | 廣畑敦也 |
| 投手 | 31 | 大谷輝龍 |
| 投手 | 33 | 八木彬 |
| 投手 | 34 | 高野脩汰 |
| 投手 | 35 | 田中晴也 |
| 投手 | 36 | 坂本光士郎 |
| 投手 | 37 | 小野郁 |
| 投手 | 40 | 奥村頼人 |
| 投手 | 41 | 一條力真 |
| 投手 | 42 | ジャクソン |
| 投手 | 46 | 冨士隼斗 |
| 投手 | 47 | 鈴木昭汰 |
| 投手 | 52 | 益田直也 |
| 投手 | 53 | 木村優人 |
| 投手 | 54 | 澤田圭佑 |
| 投手 | 56 | 中森俊介 |
| 投手 | 58 | 河村説人 |
| 投手 | 59 | 早坂響 |
| 投手 | 60 | 大聖 |
| 投手 | 62 | 坂井遼 |
| 投手 | 64 | 廣池康志郎 |
| 投手 | 66 | 宮﨑颯 |
| 投手 | 73 | ロング |
| 投手 | 91 | 吉川悠斗 |
| 捕手 | 2 | 松川虎生 |
| 捕手 | 27 | 田村龍弘 |
| 捕手 | 32 | 佐藤都志也 |
| 捕手 | 45 | 植田将太 |
| 捕手 | 65 | 寺地隆成 |
| 捕手 | 69 | 岡村了樹 |
| 内野手 | 00 | 池田来翔 |
| 内野手 | 4 | 友杉篤輝 |
| 内野手 | 5 | 安田尚憲 |
| 内野手 | 7 | 藤岡裕大 |
| 内野手 | 8 | 中村奨吾 |
| 内野手 | 10 | 上田希由翔 |
| 内野手 | 43 | 石垣勝海 |
| 内野手 | 44 | 宮崎竜成 |
| 内野手 | 49 | 立松由宇 |
| 内野手 | 55 | 櫻井ユウヤ |
| 内野手 | 57 | 小川龍成 |
| 内野手 | 67 | 茶谷健太 |
| 内野手 | 99 | ソト |
| 外野手 | 0 | 髙部瑛斗 |
| 外野手 | 1 | 藤原恭大 |
| 外野手 | 3 | 角中勝也 |
| 外野手 | 6 | 西川史礁 |
| 外野手 | 22 | ポランコ |
| 外野手 | 23 | 石川慎吾 |
| 外野手 | 25 | 岡大海 |
| 外野手 | 39 | 井上広大 |
| 外野手 | 50 | 愛斗 |
| 外野手 | 51 | 山口航輝 |
| 外野手 | 61 | 山本大斗 |
| 外野手 | 63 | 和田康士朗 |
