2026年阪神タイガース所属選手
「2026年阪神タイガース所属選手」の一覧です。下記のリストから気になる人物やグループを選ぶと、詳細プロフィールページへ移動します。
| ポジション | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|
| 監督 | 22 | 藤川球児 |
| 投手 | 13 | 岩崎優 |
| 投手 | 14 | 岩貞祐太 |
| 投手 | 16 | 西勇輝 |
| 投手 | 18 | 伊原陵人 |
| 投手 | 19 | 下村海翔 |
| 投手 | 21 | 大竹耕太郎 |
| 投手 | 26 | 椎葉剛 |
| 投手 | 27 | 伊藤将司 |
| 投手 | 28 | 今朝丸裕喜 |
| 投手 | 29 | 髙橋遥人 |
| 投手 | 30 | 門別啓人 |
| 投手 | 35 | 才木浩人 |
| 投手 | 36 | 畠世周 |
| 投手 | 37 | 及川雅貴 |
| 投手 | 41 | 村上頌樹 |
| 投手 | 42 | ルーカス |
| 投手 | 44 | 早瀬朔 |
| 投手 | 46 | ラグズデール |
| 投手 | 47 | 桐敷拓馬 |
| 投手 | 48 | 茨木秀俊 |
| 投手 | 49 | 工藤泰成 |
| 投手 | 50 | 富田蓮 |
| 投手 | 51 | 早川太貴 |
| 投手 | 54 | 木下里都 |
| 投手 | 55 | 能登嵩都 |
| 投手 | 63 | 石黒佑弥 |
| 投手 | 64 | 岡留英貴 |
| 投手 | 65 | 湯浅京己 |
| 投手 | 66 | 津田淳哉 |
| 投手 | 69 | 石井大智 |
| 投手 | 98 | ドリス |
| 投手 | 99 | モレッタ |
| 捕手 | 2 | 梅野隆太郎 |
| 捕手 | 12 | 坂本誠志郎 |
| 捕手 | 17 | 伏見寅威 |
| 捕手 | 39 | 榮枝裕貴 |
| 捕手 | 43 | 町田隼乙 |
| 捕手 | 57 | 長坂拳弥 |
| 捕手 | 59 | 藤田健斗 |
| 捕手 | 68 | 中川勇斗 |
| 捕手 | 85 | 嶋村麟士朗 |
| 内野手 | 00 | 元山飛優 |
| 内野手 | 0 | 木浪聖也 |
| 内野手 | 3 | 大山悠輔 |
| 内野手 | 4 | 熊谷敬宥 |
| 内野手 | 7 | 中野拓夢 |
| 内野手 | 8 | 佐藤輝明 |
| 内野手 | 9 | 立石正広 |
| 内野手 | 24 | ディベイニー |
| 内野手 | 25 | 谷端将伍 |
| 内野手 | 33 | 糸原健斗 |
| 内野手 | 38 | 小幡竜平 |
| 内野手 | 45 | 佐野大陽 |
| 内野手 | 52 | 山田脩也 |
| 内野手 | 56 | 百﨑蒼生 |
| 内野手 | 62 | 植田海 |
| 内野手 | 67 | 髙寺望夢 |
| 外野手 | 1 | 森下翔太 |
| 外野手 | 5 | 近本光司 |
| 外野手 | 32 | 濱田太貴 |
| 外野手 | 34 | 岡城快生 |
| 外野手 | 40 | 井坪陽生 |
| 外野手 | 53 | 島田海吏 |
| 外野手 | 58 | 前川右京 |
| 外野手 | 60 | 小野寺暖 |
| 外野手 | 61 | 豊田寛 |
