2025年横浜DeNAベイスターズ所属選手
「2025年横浜DeNAベイスターズ所属選手」の一覧です。下記のリストから気になる人物やグループを選ぶと、詳細プロフィールページへ移動します。
| ポジション | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|
| 監督 | 81 | 三浦大輔 |
| 投手 | 11 | 東克樹 |
| 投手 | 12 | 竹田祐 |
| 投手 | 13 | 伊勢大夢 |
| 投手 | 14 | 石田健大 |
| 投手 | 15 | 徳山壮磨 |
| 投手 | 16 | 大貫晋一 |
| 投手 | 17 | 三嶋一輝 |
| 投手 | 18 | 小園健太 |
| 投手 | 19 | 山﨑康晃 |
| 投手 | 20 | 坂本裕哉 |
| 投手 | 22 | 入江大生 |
| 投手 | 24 | 吉野光樹 |
| 投手 | 30 | 篠木健太郎 |
| 投手 | 34 | 松本凌人 |
| 投手 | 36 | 森下瑠大 |
| 投手 | 38 | 森唯斗 |
| 投手 | 39 | 若松尚輝 |
| 投手 | 40 | 松本隆之介 |
| 投手 | 41 | 佐々木千隼 |
| 投手 | 42 | ジャクソン |
| 投手 | 45 | 森原康平 |
| 投手 | 46 | 坂口翔颯 |
| 投手 | 48 | 京山将弥 |
| 投手 | 52 | 浜地真澄 |
| 投手 | 53 | 颯 |
| 投手 | 54 | 石田裕太郎 |
| 投手 | 59 | 平良拳太郎 |
| 投手 | 62 | ウィック |
| 投手 | 64 | 中川虎大 |
| 投手 | 65 | 宮城滝太 |
| 投手 | 68 | 岩田将貴 |
| 投手 | 69 | ケイ |
| 投手 | 91 | 庄司陽斗 |
| 投手 | 92 | 堀岡隼人 |
| 投手 | 93 | ディアス |
| 投手 | 96 | バウアー |
| 捕手 | 5 | 松尾汐恩 |
| 捕手 | 10 | 戸柱恭孝 |
| 捕手 | 29 | 伊藤光 |
| 捕手 | 32 | 益子京右 |
| 捕手 | 50 | 山本祐大 |
| 捕手 | 57 | 東妻純平 |
| 捕手 | 95 | 九鬼隆平 |
| 内野手 | 00 | 林琢真 |
| 内野手 | 2 | 牧秀悟 |
| 内野手 | 3 | オースティン |
| 内野手 | 6 | 森敬斗 |
| 内野手 | 9 | 京田陽太 |
| 内野手 | 26 | 三森大貴 |
| 内野手 | 31 | 柴田竜拓 |
| 内野手 | 37 | 加藤響 |
| 内野手 | 44 | 石上泰輝 |
| 内野手 | 51 | 宮﨑敏郎 |
| 内野手 | 55 | 井上絢登 |
| 内野手 | 56 | 田内真翔 |
| 内野手 | 60 | 知野直人 |
| 外野手 | 1 | 桑原将志 |
| 外野手 | 4 | 度会隆輝 |
| 外野手 | 7 | 佐野恵太 |
| 外野手 | 8 | 神里和毅 |
| 外野手 | 25 | 筒香嘉智 |
| 外野手 | 28 | 勝又温史 |
| 外野手 | 33 | 武田陸玖 |
| 外野手 | 58 | 梶原昂希 |
| 外野手 | 61 | 蝦名達夫 |
| 外野手 | 63 | 関根大気 |
