2024年千葉ロッテマリーンズ所属選手
2024年千葉ロッテマリーンズ所属選手の一覧表です。
| ポジション | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|
| 監督 | 21 | 吉井理人 |
| 投手 | 11 | 澤村拓一 |
| 投手 | 14 | 小島和哉 |
| 投手 | 15 | 美馬学 |
| 投手 | 16 | 種市篤暉 |
| 投手 | 17 | 佐々木朗希 |
| 投手 | 18 | 二木康太 |
| 投手 | 19 | 唐川侑己 |
| 投手 | 20 | 東條大樹 |
| 投手 | 24 | 東妻勇輔 |
| 投手 | 28 | 菊地吏玖 |
| 投手 | 29 | 西野勇士 |
| 投手 | 30 | 廣畑敦也 |
| 投手 | 31 | 大谷輝龍 |
| 投手 | 33 | 八木彬 |
| 投手 | 34 | 高野脩汰 |
| 投手 | 35 | 田中晴也 |
| 投手 | 36 | 坂本光士郎 |
| 投手 | 37 | 小野郁 |
| 投手 | 40 | 西村天裕 |
| 投手 | 41 | ダイクストラ |
| 投手 | 42 | メルセデス |
| 投手 | 43 | 秋山正雲 |
| 投手 | 46 | 岩下大輝 |
| 投手 | 47 | 鈴木昭汰 |
| 投手 | 48 | 中村稔弥 |
| 投手 | 49 | 本前郁也 |
| 投手 | 52 | 益田直也 |
| 投手 | 53 | 木村優人 |
| 投手 | 56 | 中森俊介 |
| 投手 | 59 | 早坂響 |
| 投手 | 60 | 横山陸人 |
| 投手 | 62 | 森遼大朗 |
| 投手 | 64 | フェルナンデス |
| 投手 | 66 | 澤田圭佑 |
| 投手 | 69 | コルデロ |
| 投手 | 92 | 国吉佑樹 |
| 捕手 | 2 | 松川虎生 |
| 捕手 | 27 | 田村龍弘 |
| 捕手 | 32 | 佐藤都志也 |
| 捕手 | 45 | 植田将太 |
| 捕手 | 55 | 柿沼友哉 |
| 捕手 | 65 | 寺地隆成 |
| 内野手 | 00 | 池田来翔 |
| 内野手 | 4 | 友杉篤輝 |
| 内野手 | 5 | 安田尚憲 |
| 内野手 | 7 | 藤岡裕大 |
| 内野手 | 8 | 中村奨吾 |
| 内野手 | 10 | 上田希由翔 |
| 内野手 | 13 | 平沢大河 |
| 内野手 | 39 | 大下誠一郎 |
| 内野手 | 44 | 井上晴哉 |
| 内野手 | 57 | 小川龍成 |
| 内野手 | 67 | 茶谷健太 |
| 内野手 | 68 | 金田優太 |
| 内野手 | 99 | ソト |
| 外野手 | 0 | 荻野貴司 |
| 外野手 | 1 | 藤原恭大 |
| 外野手 | 3 | 角中勝也 |
| 外野手 | 22 | ポランコ |
| 外野手 | 23 | 石川慎吾 |
| 外野手 | 25 | 岡大海 |
| 外野手 | 38 | 髙部瑛斗 |
| 外野手 | 50 | 愛斗 |
| 外野手 | 51 | 山口航輝 |
| 外野手 | 61 | 山本大斗 |
| 外野手 | 63 | 和田康士朗 |
