2023年埼玉西武ライオンズ所属選手
2023年埼玉西武ライオンズ所属選手の一覧表です。
ポジション | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|
監督 | 77 | 松井稼頭央 |
投手 | 12 | 渡邉勇太朗 |
投手 | 13 | 髙橋光成 |
投手 | 14 | 増田達至 |
投手 | 15 | 宮川哲 |
投手 | 16 | 隅田知一郎 |
投手 | 17 | 松本航 |
投手 | 19 | 佐藤隼輔 |
投手 | 20 | 浜屋将太 |
投手 | 23 | 公文克彦 |
投手 | 25 | 平井克典 |
投手 | 26 | 佐々木健 |
投手 | 28 | 森脇亮介 |
投手 | 29 | 青山美夏人 |
投手 | 36 | 山田陽翔 |
投手 | 40 | 田村伊知郎 |
投手 | 41 | 井上広輝 |
投手 | 42 | ボー・タカハシ |
投手 | 43 | 羽田慎之介 |
投手 | 44 | 與座海人 |
投手 | 45 | 本田圭佑 |
投手 | 47 | 張奕 |
投手 | 48 | 今井達也 |
投手 | 54 | ヘスス・ティノコ |
投手 | 57 | 黒田将矢 |
投手 | 59 | 大曲錬 |
投手 | 61 | 平良海馬 |
投手 | 67 | 赤上優人 |
投手 | 69 | 水上由伸 |
投手 | 75 | ディートリック・エンス |
捕手 | 2 | 岡田雅利 |
捕手 | 22 | 古賀悠斗 |
捕手 | 37 | 柘植世那 |
捕手 | 38 | 野田海人 |
捕手 | 64 | 中熊大智 |
捕手 | 78 | 齊藤誠人 |
内野手 | 0 | 児玉亮涼 |
内野手 | 3 | 山川穂高 |
内野手 | 4 | 山野辺翔 |
内野手 | 5 | 外崎修汰 |
内野手 | 6 | 源田壮亮 |
内野手 | 8 | 渡部健人 |
内野手 | 30 | デビッド・マキノン |
内野手 | 31 | 平沼翔太 |
内野手 | 32 | 山村崇嘉 |
内野手 | 39 | 呉念庭 |
内野手 | 49 | ブランドン |
内野手 | 50 | 中山誠吾 |
内野手 | 52 | 陽川尚将 |
内野手 | 56 | 川野涼多 |
内野手 | 58 | 佐藤龍世 |
内野手 | 60 | 中村剛也 |
内野手 | 62 | 滝澤夏央 |
内野手 | 63 | 長谷川信哉 |
外野手 | 1 | 栗山巧 |
外野手 | 7 | 金子侑司 |
外野手 | 9 | 蛭間拓哉 |
外野手 | 10 | マーク・ペイトン |
外野手 | 33 | 古川雄大 |
外野手 | 35 | 若林楽人 |
外野手 | 46 | 鈴木将平 |
外野手 | 51 | 西川愛也 |
外野手 | 53 | 愛斗 |
外野手 | 66 | 仲三河優太 |
外野手 | 68 | 岸潤一郎 |
外野手 | 72 | 川越誠司 |
外野手 | 73 | 高木渉 |
※2023/03/31時点
野球に関する一覧表