日本人男子テニスプレーヤー
日本人男子テニスプレーヤーの一覧表です。
| 名前 | ATP世界ランキング (シングル・自己最高位) |
|---|---|
| 伊藤竜馬 | 60位 |
| 井藤祐一 | 325位 |
| 上杉海斗 | 650位 (ダブルス363位) |
| 内田海智 | 250位 |
| 内山靖崇 | 162位 (ダブルス102位) |
| 江原弘泰 | 330位 (ダブルス440位) |
| 奥大賢 | 724位 (ダブルス436位) |
| 越智真 | 352位 |
| 小ノ澤新 | 478位 (ダブルス274位) |
| 片山翔 | 489位 (ダブルス374位) |
| 河内一真 | 1110位 (ダブルス856位) |
| 菊池玄吾 | 638位 |
| 岸僚太 | 860位 |
| 吉備雄也 | 224位 |
| 權伍喜 | 228位 |
| 後藤翔太郎 | 843位 |
| 斉藤貴史 | 556位 |
| 笹井正樹 | 1075位 |
| 島袋将 | 857位 |
| 清水悠太 | 345位 (ダブルス370位) |
| 杉田祐一 | 36位 |
| 鈴木貴男 | 102位 |
| 関口周一 | 259位 |
| 添田豪 | 47位 |
| 高橋悠介 | 238位 |
| 竹内研人 | 378位 |
| 竹島駿朗 | 1102位 |
| ダニエル太郎 | 64位 |
| 徳田廉大 | 289位 |
| 長尾克己 | 842位 |
| 中川直樹 | 531位 |
| 仁木拓人 | 278位 |
| 西岡良仁 | 58位 |
| 錦織圭 | 4位 (ダブルス167位) |
| 牧口流星 | 461位 |
| マクラクラン勉 | 729位 (ダブルス18位) |
| 松井俊英 | 261位 (ダブルス263位) |
| 守屋宏紀 | 143位 |
| 綿貫裕介 | 477位 |
| 綿貫陽介 | 171位 (ダブルス374位) |
※2019年4/3時点。
テニスに関する一覧表
