将棋・棋王戦タイトル獲得者
将棋・棋王戦タイトル獲得者の一覧表です。
| 期 / 年 | 棋王 | 対戦者 | 
|---|---|---|
| 48期/ 2022年 | 藤井聡太 | 渡辺明 | 
| 47期/ 2021年 | 渡辺明 | 永瀬拓矢 | 
| 46期/ 2020年 | 渡辺明 | 糸谷哲郎 | 
| 45期/ 2019年 | 渡辺明 | 本田奎 | 
| 44期/ 2018年 | 渡辺明 | 広瀬章人 | 
| 43期/ 2017年 | 渡辺明 | 永瀬拓矢 | 
| 42期/ 2016年 | 渡辺明 | 千田翔太 | 
| 41期/ 2015年 | 渡辺明 | 佐藤天彦 | 
| 40期/ 2014年 | 渡辺明 | 羽生善治 | 
| 39期/ 2013年 | 渡辺明 | 三浦弘行 | 
| 38期/ 2012年 | 渡辺明 | 郷田真隆 | 
| 37期/ 2011年 | 郷田真隆 | 久保利明 | 
| 36期/ 2010年 | 久保利明 | 渡辺明 | 
| 35期/ 2009年 | 久保利明 | 佐藤康光 | 
| 34期/ 2008年 | 久保利明 | 佐藤康光 | 
| 33期/ 2007年 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 
| 32期/ 2006年 | 佐藤康光 | 森内俊之 | 
| 31期/ 2005年 | 森内俊之 | 羽生善治 | 
| 30期/ 2004年 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 
| 29期/ 2003年 | 谷川浩司 | 丸山忠久 | 
| 28期/ 2002年 | 丸山忠久 | 羽生善治 | 
| 27期/ 2001年 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 
| 26期/ 2000年 | 羽生善治 | 久保利明 | 
| 25期/ 1999年 | 羽生善治 | 森内俊之 | 
| 24期/ 1998年 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 
| 23期/ 1997年 | 羽生善治 | 郷田真隆 | 
| 22期/ 1996年 | 羽生善治 | 森下卓 | 
| 21期/ 1995年 | 羽生善治 | 高橋道雄 | 
| 20期/ 1994年 | 羽生善治 | 森下卓 | 
| 19期/ 1993年 | 羽生善治 | 南芳一 | 
| 18期/ 1992年 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 
| 17期/ 1991年 | 羽生善治 | 南芳一 | 
| 16期/ 1990年 | 羽生善治 | 南芳一 | 
| 15期/ 1989年 | 南芳一 | 大山康晴 | 
| 14期/ 1988年 | 南芳一 | 谷川浩司 | 
| 13期/ 1987年 | 谷川浩司 | 高橋道雄 | 
| 12期/ 1986年 | 高橋道雄 | 谷川浩司 | 
| 11期/ 1985年 | 谷川浩司 | 桐山清澄 | 
| 10期/ 1984年 | 桐山清澄 | 米長邦雄 | 
| 9期/ 1983年 | 米長邦雄 | 森安秀光 | 
| 8期/ 1982年 | 米長邦雄 | 大山康晴 | 
| 7期/ 1981年 | 米長邦雄 | 森安秀光 | 
| 6期/ 1980年 | 米長邦雄 | 中原誠 | 
| 5期/ 1979年 | 中原誠 | 米長邦雄 | 
| 4期/ 1978年 | 米長邦雄 | 加藤一二三 | 
| 3期/ 1977年 | 加藤一二三 | 中原誠 | 
| 2期/ 1976年 | 加藤一二三 | 大内延介 | 
| 1期(三者リーグ)/ 1975年 | 大内延介 | 高島弘光・内藤國雄 | 
| 1回(一般棋戦)/ 1974年 | 内藤國雄 | 関根茂 | 
 
 
