2022年東北楽天ゴールデンイーグルス所属選手
2022年東北楽天ゴールデンイーグルス所属選手の一覧表です。
ポジション | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|
投手 | 1 | 松井裕樹 |
投手 | 11 | 岸孝之 |
投手 | 13 | 森原康平 |
投手 | 14 | 則本昂大 |
投手 | 16 | 涌井秀章 |
投手 | 17 | 塩見貴洋 |
投手 | 18 | 田中将大 |
投手 | 20 | 安樂智大 |
投手 | 21 | 早川隆久 |
投手 | 23 | 弓削隼人 |
投手 | 28 | 酒居知史 |
投手 | 29 | 高田孝一 |
投手 | 31 | 福井優也 |
投手 | 32 | ブセニッツ |
投手 | 40 | 内間拓馬 |
投手 | 41 | 釜田佳直 |
投手 | 43 | 宋家豪 |
投手 | 45 | 松井友飛 |
投手 | 46 | 藤平尚真 |
投手 | 47 | 藤井聖 |
投手 | 49 | 西垣雅矢 |
投手 | 52 | 津留﨑大成 |
投手 | 53 | 髙田萌生 |
投手 | 56 | 鈴木翔天 |
投手 | 57 | 瀧中瞭太 |
投手 | 58 | 辛島航 |
投手 | 59 | 泰勝利 |
投手 | 60 | 石橋良太 |
投手 | 62 | 西口直人 |
投手 | 64 | 福山博之 |
投手 | 68 | 寺岡寛治 |
投手 | 69 | 内星龍 |
投手 | 71 | 吉川雄大 |
投手 | 79 | 渡邊佑樹 |
捕手 | 2 | 太田光 |
捕手 | 26 | 炭谷銀仁朗 |
捕手 | 44 | 田中貴也 |
捕手 | 55 | 安田悠馬 |
捕手 | 65 | 堀内謙伍 |
捕手 | 70 | 石原彪 |
捕手 | 78 | 水上桂 |
内野手 | 0 | 小深田大翔 |
内野手 | 3 | 浅村栄斗 |
内野手 | 5 | 茂木栄五郎 |
内野手 | 7 | 鈴木大地 |
内野手 | 22 | 川島慶三 |
内野手 | 24 | 黒川史陽 |
内野手 | 33 | 銀次 |
内野手 | 34 | 山﨑剛 |
内野手 | 42 | ギッテンス |
内野手 | 48 | 渡邊佳明 |
内野手 | 61 | 横尾俊建 |
内野手 | 63 | 入江大樹 |
内野手 | 66 | 村林一輝 |
内野手 | 67 | 内田靖人 |
外野手 | 4 | オコエ瑠偉 |
外野手 | 6 | 西川遥輝 |
外野手 | 8 | 辰己涼介 |
外野手 | 9 | 吉野創士 |
外野手 | 12 | マルモレホス |
外野手 | 25 | 田中和基 |
外野手 | 27 | 岡島豪郎 |
外野手 | 35 | 島内宏明 |
外野手 | 36 | 前田銀治 |
外野手 | 38 | 岩見雅紀 |
外野手 | 50 | 武藤敦貴 |
外野手 | 51 | 小郷裕哉 |
外野手 | 54 | 和田恋 |
※2022/02/21時点
野球に関する一覧表