2022年千葉ロッテマリーンズ所属選手
2022年千葉ロッテマリーンズ所属選手の一覧表です。
ポジション | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|
投手 | 11 | 佐々木千隼 |
投手 | 12 | 石川歩 |
投手 | 14 | 小島和哉 |
投手 | 15 | 美馬学 |
投手 | 16 | 種市篤暉 |
投手 | 17 | 佐々木朗希 |
投手 | 18 | 二木康太 |
投手 | 19 | 唐川侑己 |
投手 | 20 | 東條大樹 |
投手 | 24 | 東妻勇輔 |
投手 | 27 | 山本大貴 |
投手 | 29 | 西野勇士 |
投手 | 30 | 廣畑敦也 |
投手 | 33 | 八木彬 |
投手 | 34 | 土肥星也 |
投手 | 35 | 鈴木昭汰 |
投手 | 37 | 小野郁 |
投手 | 41 | 成田翔 |
投手 | 43 | 秋山正雲 |
投手 | 45 | タイロン・ゲレーロ |
投手 | 46 | 岩下大輝 |
投手 | 47 | 田中靖洋 |
投手 | 48 | 中村稔弥 |
投手 | 49 | 本前郁也 |
投手 | 52 | 益田直也 |
投手 | 56 | 中森俊介 |
投手 | 58 | 河村説人 |
投手 | 60 | 横山陸人 |
投手 | 62 | 森遼大朗 |
投手 | 65 | 古谷拓郎 |
投手 | 69 | 土居豪人 |
投手 | 91 | エンニー・ロメロ |
投手 | 92 | 国吉佑樹 |
捕手 | 2 | 松川虎生 |
捕手 | 22 | 田村龍弘 |
捕手 | 32 | 佐藤都志也 |
捕手 | 39 | 吉田裕太 |
捕手 | 53 | 江村直也 |
捕手 | 66 | 加藤匠馬 |
捕手 | 95 | 植田将太 |
捕手 | 99 | 柿沼友哉 |
内野手 | 0 | 池田来翔 |
内野手 | 4 | 藤岡裕大 |
内野手 | 5 | 安田尚憲 |
内野手 | 8 | 中村奨吾 |
内野手 | 13 | 平沢大河 |
内野手 | 23 | 三木亮 |
内野手 | 40 | 福田光輝 |
内野手 | 44 | 井上晴哉 |
内野手 | 54 | ブランドン・レアード |
内野手 | 55 | エチェバリア |
内野手 | 57 | 小川龍成 |
内野手 | 67 | 茶谷健太 |
内野手 | 68 | 西巻賢二 |
外野手 | 0 | 荻野貴司 |
外野手 | 1 | 藤原恭大 |
外野手 | 3 | 角中勝也 |
外野手 | 7 | 福田秀平 |
外野手 | 25 | 岡大海 |
外野手 | 31 | 菅野剛士 |
外野手 | 38 | 髙部瑛斗 |
外野手 | 51 | 山口航輝 |
外野手 | 59 | 西川僚祐 |
外野手 | 63 | 和田康士朗 |
外野手 | 79 | レオニス・マーティン |
※2022/02/21時点
野球に関する一覧表